Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 28964
- Herstellernummer: 20T63EA#ABD
Gruppe
Notebooks
Hersteller
HP... mehr
Produktinformationen "39/15,6 HP 15s-eq0355ng"
Gruppe | Notebooks |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | 20T63EA#ABD |
EAN/UPC | 0195122682910 |
Beschreibung | |
HP 15s-eq0355ng. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse.
Prozessorfamilie: AMD Ryzen 5, Prozessor: 3500U,
Prozessor-Taktfrequenz: 2,1 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6
Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel.
RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board
Grafikadaptermodell: AMD Radeon Vega 8. Installiertes
Betriebssystem: Windows 10 Home. Produktfarbe: Schwarz
|
|
Hauptmerkmale | |
Allgemein | |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor | 3500U |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Vega 8 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführliche Details | |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor | 3500U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Everyday |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45 % |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
ECC | Nein |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
vorinstallierte Software | Dropbox; Netflix |
Testsoftware | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Vega 8 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,74 kg |
Breite | 358,5 mm |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 210 g |
Leistung | |
Netzteilstärke | 45 W |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 305 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 69 mm |
Paketgewicht | 2,21 kg |
Sonstige Funktionen | |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Weiterführende Links zu "39/15,6 HP 15s-eq0355ng"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "39/15,6 HP 15s-eq0355ng"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen