- Artikel-Nr.: 28920
- Herstellernummer: 1220693
Gruppe
Notebooks
Hersteller
TERRA... mehr
Produktinformationen "39/15,6 TERRA MOBILE 1516"
Gruppe | Notebooks |
Hersteller | TERRA |
Hersteller Art. Nr. | 1220693 |
EAN/UPC | 4039407060313 |
Beschreibung | |
TERRA MOBILE 1516. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse.
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation,
Prozessor: i3-1005G1, Prozessor-Taktfrequenz: 1,2 GHz.
Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920
x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 240 GB, Speichermedien: SSD, Optisches
Laufwerk - Typ: DVD±RW. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD
Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Home.
Produktfarbe: Schwarz
|
|
Hauptmerkmale | |
Allgemein | |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor | i3-1005G1 |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführliche Details | |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Prozessor | i3-1005G1 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1526 |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down konfigurierbar | 13 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Entry |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 240 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 900 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x8A56 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,2 kg |
Breite | 361 mm |
Tiefe | 256 mm |
Höhe | 24,1 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 50 x 25 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 196588 |
Weiterführende Links zu "39/15,6 TERRA MOBILE 1516"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "39/15,6 TERRA MOBILE 1516"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen