Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 26816
- Herstellernummer: 1367C006
Gruppe
Multifunktionsgeräte
Hersteller
Canon... mehr
Produktinformationen "Canon PIXMA TS5050"
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | Canon |
Hersteller Art. Nr. | 1367C006 |
EAN/UPC | 4549292066517 |
Marketing | |
PIXMA TS5050 Modelle
Hochwertiger Farbdruck ganz bequem zu Hause, Scan- und Kopierfunktionen, WLAN, Cloud-Konnektivität und ein einfach bedienbares 7,5 cm (3,0 Zoll) LC-Display – alles im kompakten und platzsparenden Gehäuse. Der Fotodrucker, den Sie schon immer gesucht haben Drucken Sie wunderschöne Fotos und gestochen scharfen Text – über USB-Kabel, per WLAN oder direkt von einer SD-Speicherkarte. Die Canon FINE Tintenstrahl-Drucktechnologie und 5 separate Tintentanks sorgen ganz einfach für großartige Drucke bei reduzierten Druckkosten. Perfekte Proportionen Das schlanke und platzsparende Gehäuse ist nun 40% kleiner, als das Vorgängermodell. Intelligent kontrastierende Strukturen, abgerundete Ecken und sich verjüngende Konturen lassen das ohnehin kompakte Gerät noch kleiner wirken. Außen wie innen ein großartiges Gerät – und eine elegante Ergänzung für jeden Tisch und jedes Home-Office. Kabellos drucken Das integrierte WLAN ermöglicht den Druck vom Smartphone, Tablet oder Computer via Mopria™ für Android, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Windows 10 Mobile™ und mit der Canon PRINT App. Drucken Sie Ihre Fotos direkt von einer WLAN-fähigen Kamera oder oder dank des integrierten Speicherkarten-Slots direkt von einer SD-Karte. |
|
Details | |
Allgemein | |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Color printing | |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Kopieren | Color copying |
Scannen | Color scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
WLAN | Ja |
Direkter Druck | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführliche Details | |
Druckgeschwindigkeit | |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Color printing | |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 12,6 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 ipm |
Sparbetrieb | Ja |
Fax | |
Faxen | Nein |
Kopieren | |
Kopieren | Color copying |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen | |
Scannen | Color scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | Cloud |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Arten Papierfachmedien | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
Umschlaggrößen | 10,DL |
Photopapier Größe | 10x15,13x18,20x25 cm |
Printmedien-ohne-Rand Größen | 10x15,13x18,20x25,A4,Letter |
Empfohlenes Mediengewicht | 64 - 105, 300 g/m² |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 7,49 cm |
Farbdisplay | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 100 Blätter |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | USB,Wireless LAN |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 1500 MB |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
Stromverbrauch (Standby) | 1,6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Merkmale | |
Zahl der Druckpatronen | 5 |
Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 372 mm |
Tiefe | 315 mm |
Höhe | 126 mm |
Gewicht | 5,5 kg |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 30 °C |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print, Quick Menu |
Sonstige Funktionen | |
PictBridge | Ja |
Herunterladbare Software | Easy-WebPrint EX |
Leistungen | |
Schallleistungspegel (Standby) | 44,5 dB |
Weiterführende Links zu "Canon PIXMA TS5050"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Canon PIXMA TS5050"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen