- Artikel-Nr.: 28513
- Herstellernummer: B2483HSU-B5
Gruppe
TFTs
Hersteller
Iiyama... mehr
Produktinformationen "61/24 Iiyama ProLite B2483HSU-B5"
Gruppe | TFTs |
Hersteller | Iiyama |
Hersteller Art. Nr. | B2483HSU-B5 |
EAN/UPC | 4948570117376 |
Marketing | |
iiyama ProLite B2483HSU-B5. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24 Zoll),
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD,
Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit:
1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 170°,
Blickwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter
USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung.
Produktfarbe: Schwarz
|
|
Hauptmerkmale | |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 61 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 1 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
VESA-Halterung | Ja |
Höhe | 339,5 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausführliche Details | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 61 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | TN |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
3D | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
Pixel Abstand | 0,277 x 0,277 mm |
Horizontaler Scanbereich | 31 - 85 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 53,1 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,9 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
Unterstützter Farbbereich | NTSC,sRGB |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Plug & Play | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Silber |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star, CU, REACH |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,USB |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Leistung | |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 28 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 1 A |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Drehen | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85 % |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 565,5 mm |
Tiefe | 51,5 mm |
Höhe | 339,5 mm |
Gewicht | 5,1 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 565,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 210 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 375,5 mm |
Weiterführende Links zu "61/24 Iiyama ProLite B2483HSU-B5"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "61/24 Iiyama ProLite B2483HSU-B5"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen